Une Rio Grande | Imobiliária Rio Grande, RS
Residencial Bragança, apartamentos e boxes-garagens Vila São João - Rio Grande
Condomínio
até 2 quartos
até 1 banheiro
até 2 vagas
até 59m²
até 2 quartos
até 1 banheiro
até 2 vagas
até 59m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 47.0 | 59.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 59.0 | 59.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 47.71 | 72.28 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 47.0 | 59.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 47.0 | 59.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Box-Garagem | Térreo | - | 12.0 | - | - | - | - | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 2 | - | - | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 2 | - | - | - |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Residencial Bragança, apartamentos e boxes-garagens Vila São João - Rio Grande
13601342-0000
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies